强制性的费用
根据学生的学位或课程选择,可能会收取额外费用. 请参阅 学术目录 或联络 收银员的办公室 了解更多信息.
每学期费用
强制性的费用 | 描述/使用 | 2024年秋季生效 |
注册费 | 提供与学生入学有关的材料和行政费用支持 过程. | $33.00 |
学生健康费 | 支持鲍威尔学生健康诊所提供的医疗和咨询服务 大学心理咨询中心. | $34.00 |
健身中心使用费 | 支持娱乐与健康协会的会员资格和日常运营费用 中心(RAWC). | $12.00 |
每小时收费
强制性的费用 | 描述/使用 | 2024年秋季生效 |
学业成功费 | 支持写作中心和学术成功中心的课程. | 3.00 |
活动费用 | 支持辅助和课外项目,学生活动和组织; 以及校园活动. | $16.50 |
运动的费用 | 支持大学体育运营费用. | $18.50 |
校园中心费用 | 支持Smith-Pendergraft校园中心的运作. | $3.00 |
技术费 | 支持现有校园学术和行政技术的维护. | $17.00 |
基础设施费 | 支持与维护和改进学术和行政有关的费用 技术,包括企业资源规划(ERP)平台. | $9.00 |
学生康乐费 | 支持娱乐和健康中心的债务服务和长期维护 (RAWC). | $5.00 |
图书馆的费用 | 支持运营费用(使用,购买书籍等).)与伯勒姆有关 图书馆 | $4.00 |
设施费用 |
支持校园设施的一般维护. |
$7.00 |
教学技术费 |
支持学习管理系统的运营费用. |
$18.00 |